QTZ40(4209)塔式起重机

| 名称 | 单位 | 参数 | ||
| 公称起重力矩 | KN.m | 400 | ||
| 最大起重量 | t | 4 | ||
| 最大工作幅度 | m | 42 | ||
| 起升 高度 |
独立高度 | m | 28 | |
| 附着高度 | m | a2=80 a4=120 | ||
| 起升速度 | 倍率 | 2 | ||
| 起升速度 | r/min | 58/29/6 | ||
| 回转速度 | r/min | 绕线0.7 | ||
| 变幅速度 | r/min | 32/22 | ||
| 顶升速度 | r/min | 0.5 | ||
| 平衡重 | t | 6.78 | ||
| 整机独立式自重 | t | 19.58 | ||
| 最大回转半径 | m | 42.98 | ||
| 尾部回转半径 | m | 10.54 | ||
| 最大工作风速 | m/s | 20 | ||
| 顶风操作风速不大于 | m/s | 13 | ||
| 工作环境温度 | oC | -20 +40 | ||
