QTZ-80塔式起重机

.jpg)
| 名称 | 单位 | 参数 | |
| 起重力矩 | KN.m | 800 | |
| 最大起重量 | t | 1.3-8(15-8) | |
| 工作幅度 | m | 50(55) | |
| 起升 高度 |
独立高度 | m | 40 |
| 附着高度 | m | 160 | |
| 起升速度 | r/min | 40/20(四倍率) | |
| 回转速度 | r/min | 0.7 | |
| 变幅速度 | r/min | 42/21 | |
| 顶升速度 | r/min | 0.4 | |
| 最大回转半径 | m | 51(56) | |

.jpg)
| 名称 | 单位 | 参数 | |
| 起重力矩 | KN.m | 800 | |
| 最大起重量 | t | 1.3-8(15-8) | |
| 工作幅度 | m | 50(55) | |
| 起升 高度 |
独立高度 | m | 40 |
| 附着高度 | m | 160 | |
| 起升速度 | r/min | 40/20(四倍率) | |
| 回转速度 | r/min | 0.7 | |
| 变幅速度 | r/min | 42/21 | |
| 顶升速度 | r/min | 0.4 | |
| 最大回转半径 | m | 51(56) | |