QTZ25塔机

| 名称Name | 单位Unit | 参数 | |
| 公称起重力矩/Nominal lifting moment | Unit | Parameter | |
| 最大起重量/Maximum lifting load | KN.m | 250 | |
| 最大幅度处额起重量/Head lifting load at the amplitude peak | t | 2.5 | |
| 最大工作幅度/Maximum working amplitude | t | 0.6 | |
| 起升高度/Lifting height | 独立高度/Independent height | m | 26 |
| 附着高度/Attached height | m | a2=40 a4=60 | |
| 起升速度/Lifting speed | r/min | 35/17.5/6.3 | |
| 最大起重量/Maximum lifting loa | t | 0.6/2.5/2.5 | |
| 回转速度/Rotating speed | r/min | 双速电机0.35 0.7 | |
| 变幅速度/Amplitude of variation speed | r/min | 双速电机32/22 | |
| 顶升速度/Lifting speed | r/min | 0.4 | |
| 平衡重/Balance weight | t | 3.4 | |
| 整机独立式自重/Whole independent dead weight | t | 8.8 | |
| 最大回转半径/Maximum gyration radius | m | 35.7 | |
| 尾部回转半径/End gyration radius | m | 9.5 | |
| 最大工作风速/Maximum working wind speed | m/s | 20 | |
| 顶风操作风速不大于/Lifting operation wind speed not more than | m/s | 13 | |
| 工作环境温度/Operationg ambient temperature | oC | -20+40 | |
