QTZ4708

| 名称Name | 单位Unit | 参数Parameter | |
| 公称起重力矩/Nominal lifting moment | KN.m | 400 | |
| 最大起重量/Maximum lifting load | t | 4 | |
| 最大幅度处额起重量/Head lifting load at the amplitude peak | t | 0.79 | |
| 最大工作幅度/Maximum working amplitude | m | 47 | |
| 起升高度/Lifting height | 独立高度/Independent height | m | 28 |
| 附着高度/Attached height | m | 120 | |
| 起升速度 | 倍率/Multiplying factor | 2 | |
| 起升速度/Lifting speed | r/min | 58/29/6 | |
| 最大起重量/Maximum lifting loa | t | 0.79/4/4 | |
| 回转速度/Rotating speed | r/min | 绕线0.7 | |
| 变幅速度/Amplitude of variation speed | r/min | 32/22 | |
| 顶升速度/Lifting speed | r/min | 0.5 | |
| 平衡重/Balance weight | t | 8.8 | |
| 整机独立式自重/Whole independent dead weight | t | 21.48 | |
| 最大回转半径/Maximum gyration radius | m | 47.74 | |
| 尾部回转半径/End gyration radius | m | 10.54 | |
| 最大工作风速/Maximum working wind speed | m/s | 20 | |
| 顶风操作风速不大于/Lifting operation wind speed not more than | m/s | 13 | |
| 工作环境温度/Operationg ambient temperature | oC | -20+40 | |
