QTZ63塔式起重机

.jpg)
| 名称 | 单位 | 参数 | ||
| 起重力矩 | KN.m | 630 | ||
| 最大起重量 | t | 6 | ||
| 工作幅度 | m | 3~(50)55 | ||
| 起升 高度 |
独立高度 | m | 40 | |
| 附着高度 | m | 152 | ||
| 起升速度 | r/min | 二倍率 | 四倍率 | |
| 40/40/7 | 40/20/3.8 | |||
| 回转速度 | r/min | 0.7 | ||
| 变幅速度 | r/min | 44/21 | ||
| 顶升速度 | r/min | 0.4 | ||
| 最大回转半径 | m | 50.83 | ||
| 塔机自重 | t | 27.48 | ||
| 平衡重 | t | 11(12.5) | ||

.jpg)
| 名称 | 单位 | 参数 | ||
| 起重力矩 | KN.m | 630 | ||
| 最大起重量 | t | 6 | ||
| 工作幅度 | m | 3~(50)55 | ||
| 起升 高度 |
独立高度 | m | 40 | |
| 附着高度 | m | 152 | ||
| 起升速度 | r/min | 二倍率 | 四倍率 | |
| 40/40/7 | 40/20/3.8 | |||
| 回转速度 | r/min | 0.7 | ||
| 变幅速度 | r/min | 44/21 | ||
| 顶升速度 | r/min | 0.4 | ||
| 最大回转半径 | m | 50.83 | ||
| 塔机自重 | t | 27.48 | ||
| 平衡重 | t | 11(12.5) | ||